Adams Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Lenawee |
Township | Rollin |
Total Acres | 103 |
AEP-Sullivan Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Sullivan |
Township | Fairbanks |
Total Acres | 277 |
Aichholz Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Clinton |
Township | Union |
Total Acres | 303 |
Ali Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | California |
Total Acres | 22 |
Allen Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Lenawee |
Township | Seneca |
Total Acres | 80 |
Alsman Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Greene |
Township | Stockton |
Total Acres | 159 |
Anable Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | St. Joseph |
Township | Fabius |
Total Acres | 90 |
Anderson Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | LaPorte |
Township | Johnson |
Total Acres | 620 |
Anthrop Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Fountain |
Township | Davis |
Total Acres | 184 |
Arnett Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Fulton |
Township | Aubbeenaubbee |
Total Acres | 158 |
Arnst Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Paw Paw |
Total Acres | 94 |
Arroway Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 79 |
Arver Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Noble |
Total Acres | 295 |
Arver-Dauber Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Noble |
Total Acres | 132 |
Aurelius Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ingham |
Township | Aurelius |
Total Acres | 284 |
AWA Mitchell Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Warren |
Township | Warren |
Total Acres | 124 |
Babinicz Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bloomingdale |
Total Acres | 49 |
Bailey Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | California |
Total Acres | 35 |
Bainbridge Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Marcellus |
Total Acres | 116 |
Baron Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Lawrence |
Total Acres | 137 |
Baron Seed Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Lawrence |
Total Acres | 460 |
Bauer Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Olive |
Total Acres | 159 |
Beaver Farm |
|
---|---|
State | New York |
County | Chautauqua |
Township | Poland |
Total Acres | 533 |
Bellar Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Miami |
Township | Peru |
Total Acres | 388 |
Bellinger Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Lincoln |
Total Acres | 40 |
Berglund Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Marshall |
Township | Polk |
Total Acres | 113 |
Bernie Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Decatur |
Total Acres | 86 |
Bethany Organic Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Shelby |
Township | Penn |
Total Acres | 502 |
Bible Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Williams |
Township | Bridgewater |
Total Acres | 138 |
Bierly Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Lincoln |
Total Acres | 360 |
Bird Farm - Allen Road |
|
---|---|
State | Tennessee |
County | Madison |
Total Acres | 1143 |
Bird Farm - Perry Switch |
|
---|---|
State | Tennessee |
County | Madison |
Township | Jackson |
Total Acres | 235 |
Bizik Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | St. Joseph |
Township | Sturgis |
Total Acres | 188 |
Black Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Penn |
Total Acres | 356 |
Black Walnut Farm - Henry County |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Henry |
Township | Annawan & Kewanee |
Total Acres | 1199 |
Black Walnut Farm - McDonough County |
|
---|---|
State | Illinois |
County | McDonough |
Township | Walnut Grove |
Total Acres | 151 |
Blackburn Estate Clinton Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Clinton |
Township | Owen |
Total Acres | 85 |
Blackburne Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Marshall |
Township | Lawrence |
Total Acres | 76 |
Blad Trust Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Portage |
Total Acres | 295 |
Blair Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | Davis |
Total Acres | 297 |
Blough Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Marcellus |
Total Acres | 69 |
Boldt-Wooton Farm |
|
---|---|
State | New York |
County | Orleans |
Township | Clarendon |
Total Acres | 226 |
Boley Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 210 |
Bolin Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Shelby |
Township | Lakewood |
Total Acres | 180 |
Book Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Pine Grove and Almena |
Total Acres | 1999 |
Boone Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Boone |
Township | Flora |
Total Acres | 163 |
Bosserd Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Marshall |
Total Acres | 312 |
Bostick Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Posey |
Township | Black |
Total Acres | 125 |
Bowen Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Warren |
Township | Pine |
Total Acres | 304 |
Bower Trust Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Lenawee |
Township | Raisin |
Total Acres | 120 |
Bowman Farm - Liberty Township |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Liberty |
Total Acres | 194 |
Bowman Farm - North Tracts |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Blue River |
Total Acres | 463 |
Bowman Farm - Wayne County |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Wayne |
Township | Jefferson |
Total Acres | 77 |
Bowyer Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Cass |
Township | Clay |
Total Acres | 205 |
Braaksma Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Berrien |
Township | Berrien |
Total Acres | 158 |
Bradford Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Liberty |
Total Acres | 240 |
Brettingen Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Will |
Township | Washington |
Total Acres | 104 |
Brewer Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski & Starke |
Township | Rich Grove & Wayne |
Total Acres | 126 |
Bridgeman Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Iroquois |
Township | Beaver |
Total Acres | 118 |
Brown Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Waverly |
Total Acres | 160 |
Brown-Arver Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | St. Joseph |
Township | Fawn River |
Total Acres | 89 |
Buckeye Power Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Pike |
Township | Jackson |
Total Acres | 2138 |
Buffalo Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White & Pulaski |
Township | Cass & Indian Creek |
Total Acres | 126 |
Burket Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Lincoln |
Total Acres | 82 |
Burrer Farm - Elyria |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Lorain |
Township | Elyria |
Total Acres | 171 |
Burrer Farm - New Russia |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Lorain |
Township | New Russia |
Total Acres | 604 |
Burrer Farm - New Russia II |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Lorain |
Township | New Russia |
Total Acres | 154 |
Burrer Farm - Oberlin |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Lorain |
Township | Oberlin |
Total Acres | 73 |
Burton Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Vigo |
Township | Otter Creek |
Total Acres | 600 |
Bush Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Lenawee |
Township | Macon |
Total Acres | 1250 |
Bushue Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Saline |
Township | Omaha and Rector |
Total Acres | 79 |
Byler Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Noble |
Total Acres | 156 |
Caldwell Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Hillsdale |
Township | Litchfield |
Total Acres | 302 |
Cameron Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Lake |
Township | Eagle Creek |
Total Acres | 369 |
Capri Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Hamilton |
Township | Mayberry |
Total Acres | 288 |
Carpenter Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Union |
Township | Liberty |
Total Acres | 1002 |
Cermak Farm |
|
---|---|
State | Wisconsin |
County | Door |
Township | Clay Banks |
Total Acres | 154 |
Chamberlain Farm - Dierlan |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Gibson |
Township | Montgomery |
Total Acres | 270 |
Chamberlain Farm - Firestation |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Gibson |
Township | Patoka |
Total Acres | 40 |
Chamberlain Farm - Hog Barn |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Gibson |
Township | Patoka |
Total Acres | 20 |
Chamberlain Farm - Levee |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Gibson |
Township | Montgomery |
Total Acres | 32 |
Chase Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Easton |
Total Acres | 196 |
Cherry Country Cove Farm - South |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Silver Creek |
Total Acres | 237 |
Cherry County Cove Farm - North |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Keeler |
Total Acres | 330 |
Clark Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Jefferson |
Total Acres | 235 |
Clifton Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Iroquois |
Township | Chebanse |
Total Acres | 76 |
Clingenpeel Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Marshall |
Township | Polk |
Total Acres | 76 |
Clodfelter Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Putnam |
Township | Monroe |
Total Acres | 99 |
Coffman North Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Clarendon |
Total Acres | 160 |
Coffman South Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Tekonsha |
Total Acres | 225 |
Cole-Organic Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ingham |
Township | Onondaga |
Total Acres | 205 |
Collins Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | LaGrange |
Township | Springfield |
Total Acres | 122 |
Connolly Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Jefferson |
Total Acres | 308 |
Cook Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Eaton |
Township | Kalamo |
Total Acres | 89 |
Cordova Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Rock Island |
Township | Cordova |
Total Acres | 158 |
Covell Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Lenawee |
Township | Fairfield |
Total Acres | 178 |
Crandall Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Wabash |
Township | Waltz |
Total Acres | 91 |
CRDC Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Fulton |
Township | Banner |
Total Acres | 114 |
Cross Farm, Branch County |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Athens |
Total Acres | 67 |
Cross Farm, Calhoun County |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Athens |
Total Acres | 228 |
Crussemeyer Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Elkhart |
Township | Washington |
Total Acres | 275 |
CUCC Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Fulton |
Township | Banner |
Total Acres | 128 |
Culver Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Sheridan |
Total Acres | 48 |
Cuthbert Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Clinton |
Township | Olive |
Total Acres | 221 |
Dale Harvey Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Monon |
Total Acres | 330 |
Dan Clark Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Wayne |
Township | Wayne |
Total Acres | 49 |
Dan Clark Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Darke |
Township | Harrison |
Total Acres | 58 |
Dan Miller Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Fulton |
Township | Union |
Total Acres | 18 |
Davis Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Liberty |
Total Acres | 119 |
Dedloff Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | Springfield |
Total Acres | 162 |
Dehnke Farm |
|
---|---|
State | Wisconsin |
County | Eau Claire |
Township | Lincoln |
Total Acres | 125 |
Delaney Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Cass |
Total Acres | 101 |
DeLong Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Eaton |
Township | Hamlin |
Total Acres | 363 |
Denniston Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Marengo |
Total Acres | 160 |
Denny Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Hillsdale |
Township | Pittsford |
Total Acres | 106 |
DePoy Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Franklin |
Total Acres | 264 |
Dockins Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Fountain |
Township | Richland & Cain |
Total Acres | 672 |
Dorothy Gibson Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Monon |
Total Acres | 652 |
Drozd Farm - Burza Hilda |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Almena |
Total Acres | 50 |
Drozd Farm - Campbell |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Allegan |
Township | Cheshire |
Total Acres | 110 |
Drozd Farm - Forrester |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Pine Grove |
Total Acres | 80 |
Duncan-Light Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Monon |
Total Acres | 640 |
Durussel Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Washtenaw |
Township | Freedom |
Total Acres | 1358 |
Eagle Creek Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Lake |
Township | Eagle Creek |
Total Acres | 1374 |
East Arlington Farm - Arlington |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Arlington |
Total Acres | 111 |
East Arlington Farm - Waverly |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Waverly and Paw Paw |
Total Acres | 102 |
Eby Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Hillsdale |
Township | Amboy |
Total Acres | 80 |
Elmer-Gumz Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Greene |
Total Acres | 1625 |
Fahler Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Van Buren |
Total Acres | 212 |
Fair Farm |
|
---|---|
State | Kentucky |
County | Casey |
Township | Liberty |
Total Acres | 435 |
Fieber Farm - Section 17 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Edwards |
Township | Browns |
Total Acres | 80 |
Fieber Farm - Section 17 and 20 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Edwards |
Township | Browns |
Total Acres | 216 |
Fieber Farm - Section 18 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Edwards |
Township | French Creek |
Total Acres | 39 |
Fieber Farm - Section 25 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Edwards |
Township | French Creek |
Total Acres | 80 |
Fieber Farm - Section 29 and 32 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Edwards |
Township | French Creek |
Total Acres | 253 |
Fieber Farm - Section 8 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Edwards |
Township | French Creek |
Total Acres | 37 |
Fish Lake Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | LaPorte |
Township | Lincoln |
Total Acres | 95 |
Fish Lake II Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | LaPorte |
Township | Lincoln |
Total Acres | 30 |
Flanders Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Wayne |
Total Acres | 74 |
Fletcher Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Champaign |
Township | Kerr |
Total Acres | 376 |
Flynn Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Clinton |
Township | Michigan |
Total Acres | 151 |
Frank Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Berrien |
Township | Berrien |
Total Acres | 144 |
Franz Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Wayne |
Total Acres | 77 |
Fraser Farm |
|
---|---|
State | New York |
County | Livingston |
Township | York |
Total Acres | 188 |
Freed Farm - East |
|
---|---|
State | Illinois |
County | McLean |
Township | Money Creek |
Total Acres | 104 |
Freed Farm - West |
|
---|---|
State | Illinois |
County | McLean |
Township | Money Creek |
Total Acres | 95 |
Fry Thomas Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Monroe |
Total Acres | 156 |
Fults Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Hardin |
Township | Lynn |
Total Acres | 139 |
Gaglio 82 Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Coldwater |
Total Acres | 82 |
Gaglio Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Coldwater |
Total Acres | 177 |
Gallaher Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Lincoln |
Total Acres | 78 |
Galloway Berlin |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Berlin |
Total Acres | 70 |
Galloway Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Orange |
Total Acres | 83 |
Galloway Ionia Tract 11 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Ionia |
Total Acres | 167 |
Galloway Ionia Tract 13 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Berlin |
Total Acres | 118 |
Galloway Ionia Tract 14 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Berlin |
Total Acres | 147 |
Galloway Ionia Tract 15 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Berlin |
Total Acres | 68 |
Galloway Orange Tract 9-10 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ionia |
Township | Orange |
Total Acres | 315 |
Gano NE Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 109 |
Gano Pad Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 151 |
Gano West Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 113 |
Garberich Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Medina |
Township | Harrisville |
Total Acres | 166 |
Gardner Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Marshall |
Township | Walnut |
Total Acres | 393 |
Gardner Riverview Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Jackson |
Township | Concord |
Total Acres | 138 |
Garfield Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Grundy |
Township | Garfield |
Total Acres | 80 |
Garro Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Miami |
Township | Jefferson |
Total Acres | 329 |
Garvey Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Eaton |
Township | Eaton |
Total Acres | 290 |
Gearig Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Williams |
Township | Madison |
Total Acres | 78 |
Geerts Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Rock Island |
Township | Cordova |
Total Acres | 221 |
Gene Perry Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Sandusky |
Township | Riley |
Total Acres | 156 |
Gibson 80 Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Newton |
Township | Jackson |
Total Acres | 80 |
Gibson Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Newton |
Township | Jackson, Beaver & Colfax |
Total Acres | 844 |
Glaser Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Stoney Creek |
Total Acres | 65 |
Godsey Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Berrien |
Township | Niles |
Total Acres | 234 |
Gordon Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Calvin |
Total Acres | 94 |
Gratner Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Jasper |
Township | Barkley |
Total Acres | 79 |
GRD Wind Farm - Tract 1 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Vermilion |
Township | Pilot |
Total Acres | 160 |
GRD Wind Farm - Tract 2 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Vermilion |
Township | Pilot |
Total Acres | 160 |
GRD Wind Farm - Tract 3 - 6 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Vermilion |
Township | Grant |
Total Acres | 167 |
GRD Wind Farm - Tract 7 - 9 |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Vermilion |
Township | Grant |
Total Acres | 182 |
Greenrock Farm |
|
---|---|
State | Kentucky |
County | Henderson |
Township | Hebbardsville-Robards |
Total Acres | 339 |
Greenwell Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Saline |
Township | Harrisburg & Cottage |
Total Acres | 193 |
Greer Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Miami |
Township | Union |
Total Acres | 244 |
Gregory Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Stoney Creek |
Total Acres | 40 |
Grill Farm North |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Shiawassee |
Township | Antrim |
Total Acres | 40 |
Grill Farm South |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Shiawassee |
Township | Antrim & Conway |
Total Acres | 517 |
GRIP-Demana East Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Champaign |
Township | Goshen |
Total Acres | 166 |
GRIP-Demana West Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Champaign |
Township | Mad River |
Total Acres | 210 |
Groff Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Huntington |
Township | Wayne |
Total Acres | 163 |
Gumz 120 Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | Railroad |
Total Acres | 120 |
Gumz 200-200 Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Rich Grove |
Total Acres | 240 |
Gumz 40-LaPorte Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | LaPorte |
Township | Prairie |
Total Acres | 40 |
Gumz 40-Pulaski Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Rich Grove |
Total Acres | 40 |
Gumz Baileys Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | California |
Total Acres | 35 |
Gumz Hwy 10 Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Starke |
Township | California |
Total Acres | 278 |
Gumz Hwy 39 Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Rich Grove |
Total Acres | 136 |
Gunplain Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Allegan |
Township | Gunplain |
Total Acres | 419 |
Guthrie Farm - Section 20 |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Delaware |
Township | Liberty |
Total Acres | 142 |
Guthrie Farm - Section 29 & 30 |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Delaware |
Township | Liberty |
Total Acres | 62 |
Guthrie Farm - Section 6 & 31 |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Delaware |
Township | Perry & Liberty |
Total Acres | 112 |
Haberli Farm |
|
---|---|
State | Wisconsin |
County | Door |
Township | Sevastopol |
Total Acres | 153 |
Hall Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Liberty |
Total Acres | 52 |
Hamilton Farm |
|
---|---|
State | Kentucky |
County | Daviess |
Township | Daviess |
Total Acres | 521 |
Hampshire Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | Pokagon |
Total Acres | 97 |
Hanselman Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Steuben |
Township | Otsego |
Total Acres | 76 |
Harriet Weaver Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Cass |
Township | Miami |
Total Acres | 185 |
Harrington Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Williams |
Township | Jefferson |
Total Acres | 77 |
Harris Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | LaPorte |
Township | Wills |
Total Acres | 50 |
Hartenburg Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Eaton |
Township | Hamlin |
Total Acres | 257 |
Hartman Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | St. Joseph |
Township | Greene |
Total Acres | 160 |
Harvey Smith Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Prairie |
Total Acres | 248 |
Hastings Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Wyandot |
Township | Marseilles |
Total Acres | 270 |
Haun-Claybourn Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Vermillion |
Township | Helt |
Total Acres | 117 |
Heater Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Hartford |
Total Acres | 151 |
Heath Farm - Dundee Township |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | Dundee and London |
Total Acres | 626 |
Heath Farm - London Township Section 13 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | London |
Total Acres | 197 |
Heath Farm - London Township Section 17 & 18 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | London |
Total Acres | 129 |
Heath Farm - Milan Township |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | Milan |
Total Acres | 158 |
Heath Farm - Milan Township / Welch Road |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | Milan |
Total Acres | 256 |
Heath Farm - Milan Township Section 9 |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | Milan |
Total Acres | 40 |
Heath Farm - York Township |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Monroe |
Township | York |
Total Acres | 30 |
Hedges Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | White |
Township | Monon |
Total Acres | 207 |
Hein-North Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Franklin |
Total Acres | 92 |
Hein-South Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Pulaski |
Township | Monroe |
Total Acres | 58 |
Hemenway Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Decatur |
Total Acres | 120 |
Hendrick North Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Delaware |
Township | Salem |
Total Acres | 107 |
Hendrick South Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Jefferson |
Total Acres | 29 |
Hendrickson Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Union |
Township | Fulton |
Total Acres | 110 |
Henry Miller Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry and Randolph |
Township | Stoney Creek and Union West |
Total Acres | 93 |
Herman Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Branch |
Township | Bronson |
Total Acres | 314 |
Hershman Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Newton |
Township | Jackson |
Total Acres | 156 |
Herz Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Kankakee |
Township | Yellowhead |
Total Acres | 111 |
Herz Pilcher |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Kankakee |
Township | Momence |
Total Acres | 40 |
Hidden Acres Farm, Montgomery County |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Montgomery |
Township | German |
Total Acres | 47 |
Hidden Acres Farm, Warren County |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Warren |
Township | Franklin |
Total Acres | 45 |
Hill-Tucker Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Marengo |
Total Acres | 267 |
Hilltop Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Keeler |
Total Acres | 76 |
Hines Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 80 |
HJ Williams Farm |
|
---|---|
State | Wisconsin |
County | Adams |
Township | Colburn |
Total Acres | 997 |
Hoagland Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Iroquois |
Township | Middleport |
Total Acres | 120 |
Hoffman Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Cass |
Township | La Grange |
Total Acres | 93 |
Home Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Ottawa |
Township | Zeeland |
Total Acres | 124 |
Hopkins Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Blackford |
Township | Licking |
Total Acres | 129 |
Hoskins Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Calhoun |
Township | Leroy |
Total Acres | 363 |
Houdak Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Van Buren |
Township | Bangor |
Total Acres | 362 |
Huckaby Farm |
|
---|---|
State | Indiana |
County | Henry |
Township | Stoney Creek |
Total Acres | 179 |
Hughes Farm |
|
---|---|
State | Arkansas |
County | St. Francis |
Township | Garland |
Total Acres | 985 |
Huhn Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Clinton |
Township | Eagle |
Total Acres | 1052 |
Husted Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Shiawassee |
Township | Shiawassee |
Total Acres | 92 |
Hutchison Farm |
|
---|---|
State | Ohio |
County | Williams |
Township | Brady |
Total Acres | 226 |
Inman Farm |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Pulaski |
Township | Grand Chain |
Total Acres | 260 |
Irish - Barry Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Barry |
Township | Assyria |
Total Acres | 160 |
Irish - Eaton Farm |
|
---|---|
State | Michigan |
County | Eaton |
Township | Bellevue |
Total Acres | 250 |
Iron Horse Farm - Ogle County |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Ogle |
Township | Byron |
Total Acres | 218 |
Iron Horse Farm - Winnebago County |
|
---|---|
State | Illinois |
County | Winnebago |
Township | Durand |
Total Acres | 101 |
